290 000 ₸
Особенности | ALANDA ALD 46KW | ALANDA ALD 40KW | ALANDA ALD 36KW | ALANDA ALD 28KW | ALANDA ALD 20KW |
Тип отопительного котла | газовый, настенный | газовый, настенный | газовый, настенный | газовый, настенный | газовый, настенный |
Принцип работы | классический | классический | классический | классический | классический |
Количество контуров | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный |
Тепловая мощность | 46кВт | 40кВт | 36 кВт | 28 кВт | 20 кВт |
Камера сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Отапливаемая площадь | 460кв,м | 400кв,м | 360 кв. м. | 280 кв.м. | 200 кв.м. |
КПД | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Управление | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
Материал первичного теплообменника | медь | медь | медь | медь | медь |
Встроенный циркуляционный насос | да | да | да | да | да |
Встроенный расширительный бак | есть, объем 8л | есть, объем 7л | есть, объем 7л | ||
Топливо | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ |
Расход природного газа | 4,6куб./час | 4,0 куб./час | 3,6 куб./час | 2,8 куб./час | 2,0 куб./час |
Макс. производительность горячей воды | 18 л/мин | 18 л/мин | 10 л/мин | ||
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
Индикатор включения | да | да | да | да | да |
Дисплей, подключение теплого поля | да | да | да | да | да |
Защита от перегрева, газ-контроль | да | да | да | да | да |
Диаметр дымохода | 60-100см | 60-100см | 60-100см | 60-100см | 60-100 см |
Размеры | 740x590x330 мм | 740x590x330 мм | 740x590x330 мм | 740х590х330 мм | 740х590х330 мм |
Компания Alanda ежегодно проводит тесты, позволяющие улучшать оборудование и обеспечивать более высокий уровень комфорта для конечного потребителя.
ООО Чжэцзян Аланда технология тепловой энергии – это профессиональная компания, которая экспортирует газовые котлы, аксессуары газовых приборов и другие продукты. Компания профессионально контролирует качество и оценивает продукты газового оборудования. У компании многолетний опыт производства и наши продукты экспортируются в такие страны, как Россия, Польша, Италия, Турция, Иран.
Преимущество котлов Alanda:
Качественные компоненты:
- все компоненты проходят многократные тесты, прежде чем попасть на сборочную линию;
- используются аналогичные европейским компоненты.
Инновационная автоматика:
Система дымоудаления котлов:
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |