от 203 000 ₸
Особенности котлов Stark
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Stark |
Мощность номинальная | 13.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Состояние | Новое |
Прайс на настенный газовый котёл STARK
|
Газовый котел STARK 13кВт с битермическим теплообменником, с насосом LIPB13-F6 | 130 | 170 400 | |||||
002 | Газовый котел STARK 18кВт с битермическим теплообменником, с насосом LIPB18-F6 | 180 | 183 600 | |||||
004 | Газовый котел STARK 28 кВт с битермическим теплообменником, с насосом LIPB28-F6 | 280 | 214 800 | |||||
005 | Газовый котел STARK 28кВт с раздельными теплообменниками (2 шт) , с насосом LIPB28-F6(2) | 280 | 241 200 | |||||
006 | Газовый котелSTARK 34кВт с битермическим теплообменником, с насосом LIPB34-F6 | 340 | 219 600 | |||||
007 | Газовый котел STARK 34кВт с раздельными теплообменниками, с насосом LIPB34-F6(2) | 340 | 246 000 | |||||
008 | Газовый котел STARK 40кВт с битермическим теплообменником, с насосом Грундфос (2шт) LIPB40-F7 | 400 | 312 000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Stark |
Страна производитель | Россия |